D^3
11-25-2007, 01:08 PM
1. West Virginia (37) 10-1 1,467
2. Missouri (17) 11-1 1,454
3. Ohio State (6) 11-1 1,383
4. Georgia 10-2 1,232
5. Kansas 11-1 1,161
5. Virginia Tech 10-2 1,161
7. LSU 10-2 1,134
8. Oklahoma 10-2 1,126
9. USC 9-2 1,073
10. Hawaii 11-0 958
11. Florida 9-3 898
12. Boston College 10-2 861
13. Arizona State 9-2 756
14. Illinois 9-3 674
15. Tennessee 9-3 654
16. Wisconsin 9-3 493
17. Clemson 9-3 469
18. Texas 9-3 417
19. Brigham Young 9-2 327
20. Oregon 8-3 316
21. Auburn 8-4 271
21. Virginia 9-3 271
23. Boise State 10-2 247
24. Cincinnati 9-3 146
25. Arkansas 8-4 145
Georgia #4 in both, hell yeah!
2. Missouri (17) 11-1 1,454
3. Ohio State (6) 11-1 1,383
4. Georgia 10-2 1,232
5. Kansas 11-1 1,161
5. Virginia Tech 10-2 1,161
7. LSU 10-2 1,134
8. Oklahoma 10-2 1,126
9. USC 9-2 1,073
10. Hawaii 11-0 958
11. Florida 9-3 898
12. Boston College 10-2 861
13. Arizona State 9-2 756
14. Illinois 9-3 674
15. Tennessee 9-3 654
16. Wisconsin 9-3 493
17. Clemson 9-3 469
18. Texas 9-3 417
19. Brigham Young 9-2 327
20. Oregon 8-3 316
21. Auburn 8-4 271
21. Virginia 9-3 271
23. Boise State 10-2 247
24. Cincinnati 9-3 146
25. Arkansas 8-4 145
Georgia #4 in both, hell yeah!